Beschreibung
Tiefschwarz beschichtete 3D-Mikrotiterplatten mit hoher Oberfläche für eine hohe Empfindlichkeit der Fluoreszenzdetektion (verbesserte LOD).
Tiefschwarz beschichtete 3D-Mikrotiterplatten mit hoher Oberfläche für eine hohe Empfindlichkeit der Fluoreszenzdetektion (verbesserte LOD).
Acktar 3D Mikrotiterplatten in den üblichen Abmessungen für Messgeräte.
Acktar 3D Mikrotiterplatten zeichnen sich durch eine extrem hohe Bindungskapazität und Null- bis niedriger Autofluoreszenz aus, die für fluoreszenzbasierte Anwendungen (z.B. ELISA-Platte – Fluoreszenzdetektion) empfohlen werden.
Acktar 3D Mikrotiterplatten sind in verschiedenen Farben und Oberflächenausführungen erhältlich:
Acktar 3D 96-Loch-Platten
Acktar 3D 96-Loch-Streifen-Platten – vormontiert im weißen Rahmen oder als separate Streifen
Product | Description | Catalogue Number |
Acktar 3D 96-Loch-Platten (Packung mit 5 Platten) | 96-well flat bottom black plate.Well volume 320 μL. | WP-96-AS-C |
Acktar 3D Streifen-Platten (Packung mit 5 Platten mit 12-Loch-Streifen) | 96-well flat bottom black strip plate (12 x 8-well strips per plate).Well volume 320 μL. | WS-12-AS-C |
Acktar 3D Streifen-Platten (Packung mit 5 Platten mit 8-Loch-Streifen) | 96-well flat bottom black strip plate (8 x 12-well strips per plate).Well volume 320 μL. | WS-08-AS-C |
Acktar 3D Streifen (Packung mit 5 Streifen mit 12-Loch-Streifen) | 12-well flat bottom black strips.Well volume 320 μL. | S-12-LO-C |
Acktar 3D Streifen (Packung mit 40 Streifen mit 8-Loch-Streifen) | 8-well flat bottom black strips.Well volume 320 μL. | S-08-LO-C |
* Patentabhängig
** Für Preisanfragen höherer Stückzahlen, senden Sie eine e-mail an: info@acm-coatings.de